loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-ICICI Bank Apr 30, 2025 95.23 9.89 5.83
Equity-Bharti Airtel Apr 30, 2025 65.76 6.83 7.56
Equity-Kotak Mah. Bank Apr 30, 2025 46.65 4.84 1.70
Equity-HDFC Bank Apr 30, 2025 44.03 4.57 0.40
Equity-HCL Technologies Apr 30, 2025 39.35 4.09 -1.57
Equity-Hindalco Inds. Apr 30, 2025 35.37 3.67 0.00
Equity-Divi`s Lab. Apr 30, 2025 31.70 3.29 12.22
Equity-Tech Mahindra Apr 30, 2025 31.27 3.25 5.98
Equity-Interglobe Aviat Apr 30, 2025 29.24 3.04 0.00
Equity-UPL Apr 30, 2025 27.73 2.88 213.14
Equity-Wipro Apr 30, 2025 27.17 2.82 -7.91
Equity-Lupin Apr 30, 2025 26.37 2.74 -22.29
Equity-M & M Apr 30, 2025 25.87 2.69 9.87
Equity-Page Industries Apr 30, 2025 25.40 2.64 6.84
Equity-Muthoot Finance Apr 30, 2025 23.66 2.46 -2.82
Equity-Bharat Electron Apr 30, 2025 22.98 2.39 0.00
Equity-Coromandel Inter Apr 30, 2025 21.50 2.23 11.71
Equity-Glaxosmi. Pharma Apr 30, 2025 21.11 2.19 0.00
Reverse Repo-C C I Apr 30, 2025 20.55 2.13 -24.41
Equity-TCS Apr 30, 2025 20.01 2.08 -4.23
Equity-Sun Pharma.Inds. Apr 30, 2025 19.18 1.99 -38.86
Equity-Karur Vysya Bank Apr 30, 2025 18.32 1.90 4.27
Equity-GE Vernova T&D Apr 30, 2025 18.05 1.87 0.47
Equity-SBFC Finance Apr 30, 2025 17.48 1.82 3.39
Equity-Marico Apr 30, 2025 16.53 1.72 9.02
Equity-BSE Apr 30, 2025 16.02 1.66 16.04
Equity-HDFC AMC Apr 30, 2025 14.53 1.51 8.98
Equity-Petronet LNG Apr 30, 2025 14.46 1.50 6.86
Equity-Sumitomo Chemi. Apr 30, 2025 13.90 1.44 -9.07
Equity-Infosys Apr 30, 2025 13.48 1.40 -4.49
Equity-SRF Apr 30, 2025 12.86 1.34 0.00
Equity-Info Edg.(India) Apr 30, 2025 12.26 1.27 -1.56
Equity-ICICI Lombard Apr 30, 2025 11.99 1.24 -58.27
Equity-United Spirits Apr 30, 2025 10.11 1.05 -64.23
Equity-Doms Industries Apr 30, 2025 10.10 1.05 -4.56
Equity-Indian Hotels Co Apr 30, 2025 9.49 0.99 0.02
Equity-Reliance Industr Apr 30, 2025 9.42 0.98 10.19
Equity-Bajaj Finance Apr 30, 2025 7.45 0.77 -3.48
Equity-360 ONE Apr 30, 2025 7.23 0.75 4.60
Equity-City Union Bank Apr 30, 2025 6.17 0.64 12.33
Real Estate Investment Trust (REIT)-Embassy Off.REIT Apr 30, 2025 5.66 0.59 4.45
Equity-Medplus Health Apr 30, 2025 5.18 0.54 6.07
Equity-H P C L Apr 30, 2025 4.86 0.50 0.00
Equity-Larsen & Toubro Apr 30, 2025 4.57 0.47 -4.33
Equity-Natl. Aluminium Apr 30, 2025 3.78 0.39 -10.86
Equity-Rategain Travel Apr 30, 2025 0.02 0.00 -2.40
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -1.07 -0.11 0.00